A Geroe é responsável pela aplicação dos recursos na área do Programa de Microcrédito e 2011 é o ano em que as liberações nessa área bate recorde, atingindo R$ 12,5 milhões, 14% do total de 12 anos de programa.
Criado em 1999, o valor dos recursos totalizam R$ 89, 2 milhões.
Veja o quadro de aplicações.
R$ mil | Ano |
89.210 | Acumulado |
1.724 | 1999 |
6.048 | 2000 |
9.777 | 2001 |
11.450 | 2002 |
2.600 | 2003 |
3.982 | 2004 |
3.918 | 2005 |
3.150 | 2006 |
5.766 | 2007 |
7.004 | 2008 |
10.530 | 2009 |
10.760 | 2010 |
12.500 | 2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é importante.